| 10. | Nagy Orsi | Feb- Mar178 Apr166 May168 Jun- Jul- Aug- Sep- | 512 p |
| 11. | Utasi Gabriella | Feb- Mar180 Apr162 May156 Jun- Jul- Aug- Sep- | 498 p |
| 12. | Németh Lajos ifj. | Feb- Mar154 Apr167 May153 Jun- Jul- Aug- Sep- | 474 p |
| 13. | Hajtó Krisztina | Feb- Mar162 Apr168 May141 Jun- Jul- Aug- Sep- | 471 p |
| 14. | Bene-Marik Adrienn | Feb- Mar161 Apr161 May144 Jun- Jul- Aug- Sep- | 466 p |
| 15. | Falusi Noémi | Feb- Mar153 Apr159 May151 Jun- Jul- Aug- Sep- | 463 p |
| 16. | Dr. Kálmán Zsuzsanna | Feb- Mar133 Apr163 May165 Jun- Jul- Aug- Sep- | 461 p |
| 17. | Fürdős Gergő | Feb- Mar167 Apr148 May142 Jun- Jul- Aug- Sep- | 457 p |
| 18. | Paraczky Katalin | Feb- Mar151 Apr153 May149 Jun- Jul- Aug- Sep- | 453 p |
| 19. | Farkas Géza | Feb- Mar171 Apr130 May144 Jun- Jul- Aug- Sep- | 445 p |
| 20. | Gazsi Máté | Feb- Mar33 Apr207 May203 Jun- Jul- Aug- Sep- | 443 p |
| 21. | Krakomperger Ákos | Feb- Mar149 Apr137 May138 Jun- Jul- Aug- Sep- | 424 p |
Nagy Orsi
Utasi Gabriella
Németh Lajos ifj.
Hajtó Krisztina
Bene-Marik Adrienn
Fürdős Gergő
Paraczky Katalin
Farkas Géza
Gazsi Máté