| 34. | Fürdős Gergő | Feb- Mar167 Apr148 May142 Jun- Jul120 Aug- Sep72 | 649 p |
| 35. | Kovács Márk | Feb- Mar33 Apr160 May149 Jun64 Jul140 Aug91 Sep- | 637 p |
| 36. | Major-Szekeres Evelin | Feb- Mar- Apr164 May169 Jun144 Jul- Aug157 Sep- | 634 p |
| 37. | Nagy Orsi | Feb- Mar178 Apr166 May168 Jun114 Jul- Aug- Sep- | 626 p |
| 38. | Farkas Géza | Feb- Mar171 Apr130 May144 Jun129 Jul- Aug- Sep- | 574 p |
| 39. | Hirják Bence | Feb- Mar80 Apr99 May125 Jun120 Jul117 Aug- Sep22 | 563 p |
| 40. | Leiter Tibor | Feb- Mar131 Apr99 May52 Jun- Jul27 Aug- Sep171 | 480 p |
| 41. | Simon István | Feb- Mar- Apr27 May50 Jun98 Jul66 Aug85 Sep149 | 475 p |
| 42. | Hajnal József | Feb- Mar37 Apr154 May99 Jun58 Jul- Aug- Sep109 | 457 p |
| 43. | Teodóra Fellegvári | Feb- Mar142 Apr105 May- Jun84 Jul111 Aug- Sep- | 442 p |
| 44. | Oláh Attila | Feb- Mar- Apr- May129 Jun148 Jul140 Aug- Sep- | 417 p |
| 45. | Völgyi István | Feb- Mar173 Apr169 May- Jun- Jul- Aug27 Sep- | 369 p |
Fürdős Gergő
Kovács Márk
Major-Szekeres Evelin
Nagy Orsi
Farkas Géza
Hirják Bence
Leiter Tibor
Hajnal József
Oláh Attila
Völgyi István