| 94. | Pető Bence | febr.- márc.53 ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.- | 53 p |
| 94. | Zakariás Regő | febr.- márc.27 ápr.26 máj.- jún.- júl.- aug.- szept.- | 53 p |
| 95. | Iván Ákos | febr.- márc.- ápr.52 máj.- jún.- júl.- aug.- szept.- | 52 p |
| 95. | Polgár Attila | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.- júl.52 aug.- szept.- | 52 p |
| 96. | Dudás Dóra | febr.- márc.- ápr.26 máj.- jún.25 júl.- aug.- szept.- | 51 p |
| 97. | Megyes Ágnes | febr.- márc.- ápr.- máj.50 jún.- júl.- aug.- szept.- | 50 p |
| 98. | Derzsó Andrea | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.- júl.24 aug.25 szept.- | 49 p |
| 98. | Kószó Nikolett | febr.- márc.- ápr.- máj.23 jún.26 júl.- aug.- szept.- | 49 p |
| 99. | Tieff Bertalan | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.23 szept.24 | 47 p |
| 100. | Attila Csáki | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.- júl.44 aug.- szept.- | 44 p |
| 101. | Palánkai Zsolt | febr.- márc.- ápr.- máj.34 jún.- júl.- aug.- szept.- | 34 p |
| 102. | Németh Balázs | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.31 | 31 p |
Megyes Ágnes
Kószó Nikolett
Palánkai Zsolt