| 110. | Minárik Zsanett | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.- júl.22 aug.- szept.- | 22 p |
| 110. | Rutkai Tamás | febr.- márc.- ápr.- máj.22 jún.- júl.- aug.- szept.- | 22 p |
| 110. | Sárkány Zsuzsanna | febr.- márc.22 ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.- | 22 p |
| 111. | Hajnalka Fagyal | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.20 szept.- | 20 p |
| 112. | Bernadett Schopper | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.19 | 19 p |
| 112. | Gömöri Alma Szófia | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.19 | 19 p |
| 112. | Oszlánszki Máté Attila | febr.- márc.- ápr.19 máj.- jún.- júl.- aug.- szept.- | 19 p |
| 113. | Bleicher Dóra | febr.- márc.18 ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.- | 18 p |
| 113. | CSEKŐ Árpád | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.18 | 18 p |
| 114. | bencsis bettina | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.17 | 17 p |
| 114. | Tóth Ibolya | febr.- márc.17 ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.- | 17 p |
| 114. | Vasas Adrienn | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.- júl.17 aug.- szept.- | 17 p |
Rutkai Tamás
Oszlánszki Máté Attila
Bleicher Dóra
Tóth Ibolya