| 24. | Bene-Marik Adrienn | febr.- márc.161 ápr.161 máj.144 jún.152 júl.142 aug.150 szept.151 | 919 p |
| 25. | Falusi Noémi | febr.- márc.153 ápr.159 máj.151 jún.153 júl.- aug.151 szept.145 | 912 p |
| 25. | Paraczky Katalin | febr.- márc.151 ápr.153 máj.149 jún.145 júl.159 aug.142 szept.155 | 912 p |
| 26. | Rácz Árpád | febr.- márc.120 ápr.142 máj.134 jún.147 júl.153 aug.150 szept.157 | 883 p |
| 27. | Boronkai Miklós | febr.- márc.135 ápr.128 máj.127 jún.134 júl.126 aug.128 szept.131 | 783 p |
| 28. | Dabis Mátyás Márton | febr.- márc.22 ápr.136 máj.140 jún.155 júl.115 aug.119 szept.114 | 779 p |
| 29. | Hajtó Krisztina | febr.- márc.162 ápr.168 máj.141 jún.- júl.146 aug.- szept.159 | 776 p |
| 30. | Kiss-Nemeth Emese | febr.- márc.113 ápr.126 máj.121 jún.137 júl.136 aug.84 szept.- | 717 p |
| 30. | Szegedi Kálmán | febr.- márc.106 ápr.135 máj.97 jún.91 júl.76 aug.145 szept.143 | 717 p |
| 31. | Medgyesi Jenő | febr.- márc.142 ápr.104 máj.140 jún.109 júl.97 aug.111 szept.103 | 709 p |
| 32. | Terebesi Dénes | febr.- márc.183 ápr.182 máj.- jún.- júl.92 aug.119 szept.116 | 692 p |
| 33. | Krakomperger Ákos | febr.- márc.149 ápr.137 máj.138 jún.154 júl.108 aug.- szept.- | 686 p |
Bene-Marik Adrienn
Paraczky Katalin
Rácz Árpád
Boronkai Miklós
Dabis Mátyás Márton
Hajtó Krisztina
Kiss-Nemeth Emese
Szegedi Kálmán
Medgyesi Jenő
Terebesi Dénes