| 34. | Fürdős Gergő | febr.- márc.167 ápr.148 máj.142 jún.- júl.120 aug.- szept.72 | 649 p |
| 35. | Kovács Márk | febr.- márc.33 ápr.160 máj.149 jún.64 júl.140 aug.91 szept.- | 637 p |
| 36. | Major-Szekeres Evelin | febr.- márc.- ápr.164 máj.169 jún.144 júl.- aug.157 szept.- | 634 p |
| 37. | Nagy Orsi | febr.- márc.178 ápr.166 máj.168 jún.114 júl.- aug.- szept.- | 626 p |
| 38. | Farkas Géza | febr.- márc.171 ápr.130 máj.144 jún.129 júl.- aug.- szept.- | 574 p |
| 39. | Hirják Bence | febr.- márc.80 ápr.99 máj.125 jún.120 júl.117 aug.- szept.22 | 563 p |
| 40. | Leiter Tibor | febr.- márc.131 ápr.99 máj.52 jún.- júl.27 aug.- szept.171 | 480 p |
| 41. | Simon István | febr.- márc.- ápr.27 máj.50 jún.98 júl.66 aug.85 szept.149 | 475 p |
| 42. | Hajnal József | febr.- márc.37 ápr.154 máj.99 jún.58 júl.- aug.- szept.109 | 457 p |
| 43. | Teodóra Fellegvári | febr.- márc.142 ápr.105 máj.- jún.84 júl.111 aug.- szept.- | 442 p |
| 44. | Oláh Attila | febr.- márc.- ápr.- máj.129 jún.148 júl.140 aug.- szept.- | 417 p |
| 45. | Völgyi István | febr.- márc.173 ápr.169 máj.- jún.- júl.- aug.27 szept.- | 369 p |
Fürdős Gergő
Kovács Márk
Major-Szekeres Evelin
Nagy Orsi
Farkas Géza
Hirják Bence
Leiter Tibor
Hajnal József
Oláh Attila
Völgyi István