| 46. | Fleck Terézia | febr.- márc.- ápr.79 máj.48 jún.77 júl.- aug.67 szept.85 | 356 p |
| 46. | Kiss József | febr.- márc.74 ápr.135 máj.147 jún.- júl.- aug.- szept.- | 356 p |
| 47. | Rustom Tamayo | febr.- márc.143 ápr.141 máj.69 jún.- júl.- aug.- szept.- | 353 p |
| 48. | Maráczi László | febr.- márc.- ápr.172 máj.154 jún.- júl.- aug.- szept.- | 326 p |
| 49. | Völgyi Attila | febr.- márc.136 ápr.77 máj.62 jún.- júl.- aug.- szept.47 | 322 p |
| 50. | Ujvári Máté | febr.- márc.47 ápr.74 máj.52 jún.29 júl.63 aug.- szept.28 | 293 p |
| 51. | Bitai Orsolya | febr.- márc.69 ápr.59 máj.34 jún.32 júl.35 aug.27 szept.30 | 259 p |
| 51. | Varró Brigitta Barbara | febr.- márc.52 ápr.66 máj.- jún.86 júl.55 aug.- szept.- | 259 p |
| 52. | Fábián Szilvia | febr.- márc.84 ápr.116 máj.- jún.- júl.50 aug.- szept.- | 250 p |
| 53. | Kronavetter Tamás | febr.- márc.59 ápr.31 máj.32 jún.30 júl.35 aug.59 szept.31 | 247 p |
| 54. | Fáth Ádám | febr.- márc.111 ápr.22 máj.83 jún.- júl.30 aug.- szept.- | 246 p |
| 55. | Szemán Péter | febr.- márc.101 ápr.86 máj.- jún.26 júl.- aug.29 szept.- | 242 p |
Kiss József
Maráczi László
Völgyi Attila
Ujvári Máté
Bitai Orsolya
Varró Brigitta Barbara
Fábián Szilvia
Kronavetter Tamás
Fáth Ádám
Szemán Péter