| 56. | Török Bence | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.100 júl.- aug.- szept.96 | 196 p |
| 57. | Dragoi Mario | febr.- márc.30 ápr.37 máj.62 jún.34 júl.27 aug.- szept.- | 190 p |
| 57. | Janovszky Gergely | febr.- márc.- ápr.113 máj.- jún.- júl.- aug.77 szept.- | 190 p |
| 58. | Gál Imre | febr.- márc.- ápr.47 máj.26 jún.31 júl.29 aug.22 szept.31 | 186 p |
| 59. | Dr. Jantyik Tibor | febr.- márc.27 ápr.26 máj.31 jún.33 júl.31 aug.26 szept.29 | 177 p |
| 59. | Prisznyák Tibor | febr.- márc.177 ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.- | 177 p |
| 60. | Sárdi István | febr.- márc.28 ápr.47 máj.- jún.28 júl.24 aug.26 szept.23 | 176 p |
| 61. | Klein Marianna | febr.- márc.26 ápr.34 máj.23 jún.34 júl.28 aug.30 szept.- | 175 p |
| 62. | Szerencsi Gábor | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.164 | 164 p |
| 63. | Gulácsi Ferenc | febr.- márc.- ápr.51 máj.- jún.- júl.46 aug.- szept.52 | 149 p |
| 63. | Pászthy Dávid | febr.- márc.104 ápr.25 máj.20 jún.- júl.- aug.- szept.- | 149 p |
| 64. | Sebestyén Andrea | febr.- márc.22 ápr.20 máj.21 jún.30 júl.23 aug.23 szept.22 | 141 p |
Török Bence
Dr. Jantyik Tibor
Prisznyák Tibor
Sárdi István
Szerencsi Gábor
Pászthy Dávid
Sebestyén Andrea