| 65. | Dankházi Dániel Norbert | febr.- márc.138 ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.- | 138 p |
| 65. | Oravecz Kinga | febr.- márc.- ápr.28 máj.18 jún.23 júl.24 aug.45 szept.- | 138 p |
| 66. | Lázár Csaba | febr.- márc.128 ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.- | 128 p |
| 67. | Fedrid Bence | febr.- márc.24 ápr.22 máj.22 jún.20 júl.24 aug.15 szept.- | 127 p |
| 68. | Dányi Magdolna | febr.- márc.125 ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.- | 125 p |
| 69. | Szente-Varga Éva | febr.- márc.- ápr.- máj.21 jún.27 júl.24 aug.23 szept.26 | 121 p |
| 70. | Fazekas István | febr.- márc.- ápr.57 máj.- jún.- júl.- aug.- szept.61 | 118 p |
| 71. | Király Péter | febr.- márc.- ápr.- máj.- jún.- júl.71 aug.- szept.45 | 116 p |
| 72. | Szőke István | febr.- márc.- ápr.113 máj.- jún.- júl.- aug.- szept.- | 113 p |
| 73. | Toman Antal | febr.- márc.112 ápr.- máj.- jún.- júl.- aug.- szept.- | 112 p |
| 74. | Molnár Gyula Péter | febr.- márc.- ápr.- máj.104 jún.- júl.- aug.- szept.- | 104 p |
| 74. | Seres Ádám Zoltán | febr.- márc.- ápr.18 máj.26 jún.- júl.19 aug.20 szept.21 | 104 p |
Dankházi Dániel Norbert
Oravecz Kinga
Lázár Csaba
Dányi Magdolna
Szente-Varga Éva
Fazekas István
Toman Antal
Seres Ádám Zoltán