| 13. | Nagy Orsi | Feb204 Mar218 Apr188 May190 Jun199 Jul209 Aug214 Sep- | 1234 p |
| 14. | Utasi Gabriella | Feb224 Mar203 Apr198 May132 Jun192 Jul193 Aug204 Sep- | 1214 p |
| 15. | Babarczai Nikolett | Feb206 Mar200 Apr165 May205 Jun217 Jul193 Aug178 Sep- | 1199 p |
| 16. | Nagy János | Feb- Mar194 Apr213 May185 Jun209 Jul209 Aug185 Sep- | 1195 p |
| 17. | Szabó Irma | Feb- Mar- Apr236 May242 Jun239 Jul224 Aug247 Sep- | 1188 p |
| 18. | Marik Adrienn | Feb197 Mar195 Apr181 May196 Jun190 Jul188 Aug195 Sep- | 1161 p |
| 19. | Darányiné Bakos Éva | Feb173 Mar210 Apr211 May195 Jun180 Jul191 Aug158 Sep- | 1160 p |
| 20. | Koncz-Bisztricz Tamás | Feb237 Mar- Apr218 May227 Jun236 Jul- Aug224 Sep- | 1142 p |
| 21. | Hajtó Krisztina | Feb200 Mar198 Apr196 May184 Jun- Jul179 Aug175 Sep- | 1132 p |
| 22. | Pászthy Dávid | Feb194 Mar190 Apr196 May186 Jun167 Jul178 Aug181 Sep- | 1125 p |
| 23. | Török Pál | Feb178 Mar191 Apr172 May195 Jun- Jul192 Aug190 Sep- | 1118 p |
| 24. | Oláh Attila | Feb- Mar186 Apr200 May160 Jun188 Jul198 Aug181 Sep- | 1113 p |
Nagy Orsi
Utasi Gabriella
Babarczai Nikolett
Nagy János
Szabó Irma
Marik Adrienn
Darányiné Bakos Éva
Koncz-Bisztricz Tamás
Hajtó Krisztina
Pászthy Dávid
Török Pál
Oláh Attila