| 13. | Borbély Krisztián | Feb- Mar186 Apr169 May186 Jun146 Jul134 Aug195 Sep52 | 1016 p |
| 14. | Babarczai Nikolett | Feb- Mar176 Apr183 May174 Jun- Jul144 Aug170 Sep167 | 1014 p |
| 14. | Katona Peter | Feb- Mar- Apr- May202 Jun194 Jul194 Aug220 Sep204 | 1014 p |
| 15. | Darányiné Bakos Éva | Feb- Mar190 Apr173 May165 Jun154 Jul161 Aug158 Sep117 | 1001 p |
| 16. | Maklári József | Feb- Mar- Apr160 May165 Jun173 Jul177 Aug155 Sep160 | 990 p |
| 17. | Vas István Ferencz | Feb- Mar- Apr159 May184 Jun166 Jul165 Aug159 Sep152 | 985 p |
| 18. | Utasi Gabriella | Feb- Mar180 Apr162 May156 Jun153 Jul162 Aug159 Sep145 | 972 p |
| 19. | Kovács Máté Benedek | Feb- Mar62 Apr180 May- Jun176 Jul172 Aug189 Sep186 | 965 p |
| 20. | Barta Andrea | Feb- Mar- Apr155 May171 Jun150 Jul165 Aug162 Sep156 | 959 p |
| 21. | Németh Lajos ifj. | Feb- Mar154 Apr167 May153 Jun133 Jul144 Aug147 Sep167 | 932 p |
| 22. | Dr. Barsi Ernő | Feb- Mar- Apr156 May166 Jun159 Jul153 Aug152 Sep145 | 931 p |
| 23. | Török Pál | Feb- Mar153 Apr153 May- Jun169 Jul160 Aug144 Sep142 | 921 p |
Borbély Krisztián
Babarczai Nikolett
Katona Peter
Darányiné Bakos Éva
Maklári József
Vas István Ferencz
Utasi Gabriella
Kovács Máté Benedek
Barta Andrea
Németh Lajos ifj.
Dr. Barsi Ernő
Török Pál