| 36. | Vida István Tamás | Feb- Mar208 Apr177 May187 Jun- Jul170 Aug181 Sep- | 923 p |
| 37. | Dányi Magdolna | Feb- Mar130 Apr139 May162 Jun167 Jul162 Aug152 Sep- | 912 p |
| 38. | Lázár Csaba | Feb161 Mar192 Apr177 May191 Jun176 Jul- Aug- Sep- | 897 p |
| 39. | Piatrik Pió | Feb- Mar177 Apr149 May151 Jun111 Jul145 Aug143 Sep- | 876 p |
| 40. | Medgyesi Jenő | Feb33 Mar31 Apr144 May217 Jun193 Jul142 Aug146 Sep- | 875 p |
| 41. | Bíró Viktor | Feb- Mar58 Apr164 May159 Jun212 Jul144 Aug132 Sep- | 869 p |
| 42. | Angyal Péter | Feb92 Mar173 Apr117 May120 Jun200 Jul151 Aug82 Sep- | 853 p |
| 43. | Sáráné Veres Klára | Feb141 Mar151 Apr137 May60 Jun184 Jul153 Aug- Sep- | 826 p |
| 44. | Rácz Árpád | Feb- Mar31 Apr90 May178 Jun134 Jul192 Aug193 Sep- | 818 p |
| 45. | Toman Antal | Feb- Mar93 Apr91 May103 Jun147 Jul185 Aug164 Sep- | 783 p |
| 46. | Terebesi Dénes | Feb65 Mar190 Apr80 May97 Jun130 Jul126 Aug119 Sep- | 742 p |
| 47. | Dr. Barsi Ernő | Feb- Mar- Apr- May193 Jun178 Jul185 Aug177 Sep- | 733 p |
Vida István Tamás
Dányi Magdolna
Lázár Csaba
Piatrik Pió
Medgyesi Jenő
Bíró Viktor
Angyal Péter
Sáráné Veres Klára
Rácz Árpád
Toman Antal
Terebesi Dénes
Dr. Barsi Ernő