| 46. | Fleck Terézia | Feb- Mar- Apr79 May48 Jun77 Jul- Aug67 Sep85 | 356 p |
| 46. | Kiss József | Feb- Mar74 Apr135 May147 Jun- Jul- Aug- Sep- | 356 p |
| 47. | Rustom Tamayo | Feb- Mar143 Apr141 May69 Jun- Jul- Aug- Sep- | 353 p |
| 48. | Maráczi László | Feb- Mar- Apr172 May154 Jun- Jul- Aug- Sep- | 326 p |
| 49. | Völgyi Attila | Feb- Mar136 Apr77 May62 Jun- Jul- Aug- Sep47 | 322 p |
| 50. | Ujvári Máté | Feb- Mar47 Apr74 May52 Jun29 Jul63 Aug- Sep28 | 293 p |
| 51. | Bitai Orsolya | Feb- Mar69 Apr59 May34 Jun32 Jul35 Aug27 Sep30 | 259 p |
| 51. | Varró Brigitta Barbara | Feb- Mar52 Apr66 May- Jun86 Jul55 Aug- Sep- | 259 p |
| 52. | Fábián Szilvia | Feb- Mar84 Apr116 May- Jun- Jul50 Aug- Sep- | 250 p |
| 53. | Kronavetter Tamás | Feb- Mar59 Apr31 May32 Jun30 Jul35 Aug59 Sep31 | 247 p |
| 54. | Fáth Ádám | Feb- Mar111 Apr22 May83 Jun- Jul30 Aug- Sep- | 246 p |
| 55. | Szemán Péter | Feb- Mar101 Apr86 May- Jun26 Jul- Aug29 Sep- | 242 p |
Kiss József
Maráczi László
Völgyi Attila
Ujvári Máté
Bitai Orsolya
Varró Brigitta Barbara
Fábián Szilvia
Kronavetter Tamás
Fáth Ádám
Szemán Péter