| 65. | Dankházi Dániel Norbert | Feb- Mar138 Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 138 p |
| 65. | Oravecz Kinga | Feb- Mar- Apr28 May18 Jun23 Jul24 Aug45 Sep- | 138 p |
| 66. | Lázár Csaba | Feb- Mar128 Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 128 p |
| 67. | Fedrid Bence | Feb- Mar24 Apr22 May22 Jun20 Jul24 Aug15 Sep- | 127 p |
| 68. | Dányi Magdolna | Feb- Mar125 Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 125 p |
| 69. | Szente-Varga Éva | Feb- Mar- Apr- May21 Jun27 Jul24 Aug23 Sep26 | 121 p |
| 70. | Fazekas István | Feb- Mar- Apr57 May- Jun- Jul- Aug- Sep61 | 118 p |
| 71. | Király Péter | Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul71 Aug- Sep45 | 116 p |
| 72. | Szőke István | Feb- Mar- Apr113 May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 113 p |
| 73. | Toman Antal | Feb- Mar112 Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 112 p |
| 74. | Molnár Gyula Péter | Feb- Mar- Apr- May104 Jun- Jul- Aug- Sep- | 104 p |
| 74. | Seres Ádám Zoltán | Feb- Mar- Apr18 May26 Jun- Jul19 Aug20 Sep21 | 104 p |
Dankházi Dániel Norbert
Oravecz Kinga
Lázár Csaba
Dányi Magdolna
Szente-Varga Éva
Fazekas István
Toman Antal
Seres Ádám Zoltán