| 83. | Presztolánszky Ágnes | Feb29 Mar30 Apr34 May30 Jun28 Jul32 Aug27 Sep- | 183 p |
| 84. | Sebestyén Andrea | Feb25 Mar26 Apr27 May25 Jun28 Jul28 Aug34 Sep- | 168 p |
| 85. | Oravecz Kinga | Feb- Mar- Apr59 May48 Jun56 Jul- Aug- Sep- | 163 p |
| 86. | Surján Balázs | Feb- Mar161 Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 161 p |
| 87. | Maráczi László | Feb- Mar- Apr- May37 Jun41 Jul40 Aug40 Sep- | 158 p |
| 88. | Ádám Zoltán | Feb32 Mar30 Apr37 May27 Jun- Jul30 Aug- Sep- | 156 p |
| 89. | Teodóra Fellegvári | Feb- Mar- Apr153 May- Jun- Jul- Aug- Sep- | 153 p |
| 90. | Kiss Emília | Feb59 Mar57 Apr- May32 Jun- Jul- Aug- Sep- | 148 p |
| 91. | Sárközi Ferenc | Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul145 Aug- Sep- | 145 p |
| 92. | Gyarmati Zoltánné | Feb29 Mar22 Apr23 May25 Jun16 Jul25 Aug- Sep- | 140 p |
| 93. | Tóth Zoltán | Feb- Mar- Apr- May- Jun35 Jul68 Aug35 Sep- | 138 p |
| 94. | Herendy Adrienn | Feb29 Mar34 Apr36 May35 Jun- Jul- Aug- Sep- | 134 p |
Presztolánszky Ágnes
Sebestyén Andrea
Oravecz Kinga
Maráczi László
Ádám Zoltán
Tóth Zoltán
Herendy Adrienn